Harga emas untuk tiga jenama utama yakni Antam, UBS, dan Galeri24 serempak stagnan dibandingkan dengan harga pada hari sebelumnya. Berdasarkan pantauan pada Senin (4/5/2026) pukul 07.26 WIB, pada laman Sahabat Pegadaian harga emas tidak mengalami perubahan.
Harga emas 1 gram Galeri 24 dibanderol Rp2.788.000 atau sama dari harga kemarin yang dibanderol Rp2.788.000 per gram.
Sedangkan, harga emas Antam 1 gram dibanderol Rp2.908.000, stabil dibandingkan harga kemarin yang dibanderol Rp2.908.000 per gram.
Selanjutnya, harga emas UBS 1 gram ada di Rp2.802.000 per gram, tidak bergerak dibandingkan dengan kemarin di harga Rp2.802.000 per gram.
Sementara, harga emas Antam Retro 1 gram dijual di harga Rp2.838.000, stagnan dibandingkan harga perdagangan kemarin di harga Rp2.838.000 per gram.
Berikut Daftar lengkap harga emas berdasarkan beratnya:
Harga Emas Galeri24
| Berat (gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.462.000 | 1.307.000 |
| 1 | 2.788.000 | 2.615.000 |
| 2 | 5.509.000 | 5.230.000 |
| 5 | 13.671.000 | 13.076.000 |
| 10 | 27.270.000 | 26.152.000 |
| 25 | 67.806.000 | 65.061.000 |
| 50 | 135.505.000 | 130.122.000 |
| 100 | 270.877.000 | 260.245.000 |
| 250 | 675.529.000 | 647.409.000 |
| 500 | 1.351.056.000 | 1.294.818.000 |
| 1000 | 2.702.112.000 | 2.589.637.000 |
Harga Emas Antam
| Berat (gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.506.000 | 1.306.000 |
| 1 | 2.908.000 | 2.612.000 |
| 2 | 5.754.000 | 5.225.000 |
| 3 | 8.604.000 | 7.837.000 |
| 5 | 14.306.000 | 13.063.000 |
| 10 | 28.554.000 | 26.126.000 |
| 25 | 71.253.000 | 64.996.000 |
| 50 | 142.423.000 | 129.992.000 |
| 100 | 284.765.000 | 259.985.000 |
Harga Emas UBS
| Berat (gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.514.000 | 1.306.000 |
| 1 | 2.802.000 | 2.612.000 |
| 2 | 5.559.000 | 5.225.000 |
| 5 | 13.738.000 | 13.063.000 |
| 10 | 27.331.000 | 26.126.000 |
| 25 | 68.192.000 | 64.996.000 |
| 50 | 136.104.000 | 129.992.000 |
| 100 | 272.100.000 | 259.985.000 |
| 250 | 680.050.000 | 646.762.000 |
| 500 | 1.358.503.000 | 1.293.525.000 |
Harga Emas Antam Mulia Retro
| Berat (gram) | Harga Beli (Rp) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.527.000 | 1.306.000 |
| 1 | 2.838.000 | 2.612.000 |
| 2 | 5.583.000 | 5.225.000 |
| 3 | 8.268.000 | 7.837.000 |
| 5 | 13.862.000 | 13.063.000 |
| 10 | 27.600.000 | 26.126.000 |
| 25 | 68.830.000 | 64.996.000 |
| 50 | 137.590.000 | 129.992.000 |
| 100 | 274.910.000 | 259.985.000 |
Pergerakan harga logam mulia menjadi sorotan utama bagi para pemangku kepentingan pasar di Indonesia, terutama bagi investor jangka panjang dan masyarakat yang berencana membeli emas fisik. Memantau dinamika harga harian merupakan langkah fundamental untuk memaksimalkan potensi keuntungan investasi.
Kesimpulan
Perkembangan harga emas Antam hari ini, 4 Mei 2026, menunjukkan bahwa emas tetap menjadi investasi yang menarik bagi banyak orang. Meskipun pergerakannya cenderung fluktuatif, emas masih menawarkan keamanan dan stabilitas dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi setiap investor untuk terus memantau perkembangan pasar dan mengambil keputusan berdasarkan analisis yang matang.
Sumber: ttps://www.cnbcindonesia.com

Komentar